Tarifs de péage des réseaux VINCI Autoroutes
Tarifs des réseaux VINCI Autoroutes (ASF, Cofiroute, Escota)
Tarifs applicables au 1er février 2013 :
TARIFS DU RESEAU ASF
Reportez-vous à la classe de véhicule à laquelle vous appartenez pour obtenir la grille tarifaire.
• Tarifs de la classe 1 (véhicules légers ou ensembles véhicules+remorques) Téléchargez la grille tarifaire de la classe 1
• Tarifs de la classe 2 (intermédiaires, véhicules ou ensemble roulant) Téléchargez la grille tarifaire de la classe 2
• Tarifs de la classe 3 (poids lourds et autocars) Téléchargez la grille tarifaire de la classe 3
• Tarifs de la classe 4 (poids lourds et autocars) Téléchargez la grille tarifaire de la classe 4
• Tarifs de la classe 5 (2 roues) Téléchargez la grille tarifaire de la classe 5
Tarifs des principales liaisons
| Autoroutes | Liaisons | Prix en € classe 1 | Prix en € classe 4 |
| A7/A8 | Lyon / Marseille Aix | 24,20 | 71,00 |
| A7/A9 | Lyon / Montpellier | 24,40 | 72,20 |
| A54/A9 | Arles / Montpellier | 5,40 | 16,00 |
| A54/A7/A8 | Arles / Marseille - Aix | 4,30 | 12,70 |
| A54 | Nîmes ouest / Arles | 2,00 | 6,00 |
| A9 | Montpellier / Espagne | 16,40 | 47,40 |
| A9/A61 | Montpellier / Toulouse sud ouest | 21,00 | 61,90 |
| A9 | Montpellier / Narbonne est | 8,10 | 23,00 |
| A89 | Bordeaux/Clermont-Ferrand | 33,40 | 108,10 |
| A89 | Bordeaux / Brive | 16,80 | 53,80 |
| A10 | Poitiers Sud / Bordeaux | 19,60 | 55,80 |
| A11 | Le Mans sud / Angers | 7,50 | 22,50 |
| A62 | Toulouse nord-est / Montauban | 3,30 | 10,00 |
| A62 | Toulouse nord-est / Bordeaux | 18,80 | 57,20 |
| A62/A61/A9 | Bordeaux / Toulouse / Montpellier II | 40,50 | 120,80 |
| A63 | Bordeaux / Espagne | 7,30 | 21,60 |
| A83 / A10 | Nantes / Bordeaux | 28,30 | 81,00 |
| A89 | Bordeaux / Lyon | 47,20 | 149,40 |
| A10/A11 | Paris / Angers | 27,50 | 84,10 |
| A62/A61/A9/A54 | Bordeaux / Marseille | 50,20 | 149,50 |
| A7/A9 | Lyon / Espagne (EST) | 40,80 | 119,60 |
| A61/A9 | Toulouse sud-est / Espagne (EST) | 20,20 | 60,30 |
TARIFS DU RÉSEAU COFIROUTE
> Cofiroute - Brochure tarifs (.pdf)
> Duplex A86 - Tarifs (.pdf)
TARIFS DU RÉSEAU ESCOTA
Tarifs des principales liaisons
| Destination | Classe 1 | Classe 2 | Classe 3 | Classe 4 | Classe 5 |
| Aix/Nice (A8) | 17 € | 25,80 € | 37,90 € | 53 € | 10 € |
| Aix/Toulon (A50-A52) | 7,80 € | 11,80 € | 17,20 € | 24,50 € | 4,60 € |
| Aix/Menton (A8) | 20,80 € | 31,60 € | 46,20 € | 64,60 € | 12,30 € |
| Aix/La Saulce (A51) | 12,60 € | 18,70 € | 27,10 € | 38,60 € | 7,50 € |
| Toulon/Le Cannet des Maures (A57) | 3,90 € | 6 € | 8,9 € | 12,60 € | 2,3 € |



